Datum | Tijd | Plaats | Verrichte werkzaamheden | Afspraken en opmerkingen |
Week 36 | 1,5 | School | - uitleg gekregen van mentor - partner gevonden - begonnen met onderwerp zoeken | |
Week 37 | 2 | School & thuis | -verder onderwerp gezocht en gevonden | - allebei apart bedacht wat voor onderzoeksvraag bij onderwerp past |
Week 38 | 1,5 | School & bibliotheek | -hoofd en deelvragen geformuleerd -informatie gezocht | -in bibliotheek zoeken naar boeken - bedacht wat voor onderzoeken bij onderwerp passen |
Week 39 | 3 | School | -informatie gezocht in de boeken en op internet | |
Week 40 | 1,5 | School | -informatie gezocht | - afspraak begeleider gemaakt voor volgende week |
Week 41 | 1,5 | School | -opzet logboek gemaakt -opzet stappenplan gemaakt -gegevens Jan Jansen gezocht | -afspraak ging niet door |
Week 43 + 44 | 1,5 | School | -besloten welke richting we opgaan: huidige schoenen & ontwerpers -deelvragen definitief | Werkplan, logboek, etc. inleveren: vrijdag 5 november 2010 |
Week 45 | 1 | School | -informatie opgezocht | Danique had generale van toneel, dus Lynn was alleen. |
Week 46 | 1,5 | School | -informatie opgezocht | |
Week 47 | 1,5 | School | -hoofd en deelvragen verbeterd en op teletop gezet -informatie gezocht | Gesprek met begeleider over de hoofd en deelvragen. |
Week 48 | - | | | Niks gedaan door trap |
Week 49 | 2 uur | School | - Duidelijkere planning gemaakt - Informatie over middeleeuwen etc. gezocht - mailtjes gestuurd naar vans en Viktor & Rolf | In de mailtjes alleen nog maar gevraagd of het mogelijk is vragen te stellen |
Week 50 | 4 | School | -Informatie over middeleeuwen etc gezocht. - mailtje naar Jan Janssen gestuurd en opnieuw naar Vans (vanwege foutmelding). - gesprek met begeleider | Viktor & Rolf hadden geen tijd om onze vragen te beantwoorden. |
Week 51 | 1.5 | School | -Doorgegaan met het stuk over de verschillende tijden | |
Week 52 | 5 uur | Waalwijk | -Naar schoenenmuseum geweest | |
Week 1 | 2 uur | Thuis | -Informatie van schoenenmuseum verwerkt in wat we al hadden. | Allebei apart thuis gedaan |
Week 2 | 5 uur | School | -Informatie van schoenenmuseum verder verwerkt - De verschillende tijden verder uitgewerkt - Mailtjes naar 5 andere ontwerpers en 5 universiteiten gestuurd | - Nog steeds geen reacties op vorige mailtjes |
Week 3 | 5,5 uur | School en thuis | - Mailtjes met de vragen naar ontwerpers en universiteiten gestuurd - Tijden verder uitgewerkt - Gesprek met begeleider | -reacties gehad op het merendeel van de mailtjes dat ze wilden meewerken. Na het opsturen vd vragenlijst konden de meesten ons toch niet helpen. - we zijn eventueel welkom bij de Dutch Health Tec Academy om een dagje te komen kijken. (http://www.svgb.nl/p/mercury.asp?page_id=2326) |
Week 4 | | | | Niks door trap |
Week 5 | 2 uur | School | - Tijden zo goed als afgerond | |
Week 6 | 5 uur | School en centrum Uden | - Marktonderzoek gemaakt - Enquêtes onder leerlingen afgenomen - Marktonderzoek uitgevoerd bij winkels in centrum Uden | |
Week 7 | 12,5 uur | School en thuis | - Enquête leerlingen verwerkt - Marktonderzoek winkels verwerkt - Presentatie uitgewerkt - Proefpresentatie gehouden - Liesel Swart van Dutch Health Tec Acadamy gemaild om langs te komen - Foto’s voor quizje gemaakt | Donderdag 17 februari proefpresentatie |
Week 8 | 15 uur | School en thuis | - Formuliertje voor quizje gemaakt - Presentatie gemaakt - Toneelstuk uit hoofd geleerd - Toneelstuk geoefend - Presentatie voorbereid - Prestatie gehouden - Blog opgestart - Informatie over mythe schoen/voet opgezocht | Woensdag 23 februari presentatieavond om 20:00 |
Week 9 | 3 uur | School | - Plaatjes gezocht - Informatie bijwerken | |
Week 10 | 8 uur | Thuis | - Alles bij elkaar zetten en afgemaakt - Alles op blog zetten | Vakantie |
Week 11 | | | | Dinsdag 15 maart definitieve versie inleveren. |
Logboek
Abonneren op:
Posts (Atom)